寧波寧興控股股份有限公司被評為“2016年寧波市商務財會理論研究工作”組織工作獎,推薦論文7篇,獲獎論文6篇。分別是:
論文題目 | 作者 | 單位 | 所獲獎項 |
內部審計信息化的發(fā)展趨勢及策略 | 凌俐 | 寧波寧興控股股份有限公司 | 全國商務財務論文三等獎、 華東區(qū)商務財會論文一等獎、 寧波市商務財會論文一等獎 |
淺析新收入準則對企業(yè)的影響 | 陳文綺 | 寧波寧興控股股份有限公司 | 全國商務財務論文三等獎、 華東區(qū)商務財會論文二等獎、 寧波市商務財會論文二等獎 |
公司現(xiàn)金流量與企業(yè)價值關系的研究—以浙江制造業(yè)上市公司為例 | 崔若華 | 寧波寧興控股股份有限公司 | 寧波市商務財會論文二等獎 |
上市公司財務報表分析—以貴州茅臺為例 | 江杰 | 寧波寧興控股股份有限公司 | 寧波市商務財會論文三等獎 |
上市公司財務欺詐及審計對策分析 | 陸意心 | 寧波寧興控股股份有限公司 | 寧波市商務財會論文三等獎 |
公司并購戰(zhàn)略與經營風險管理研究 | 項吉 | 寧波寧興控股股份有限公司 | 寧波市商務財會論文三等獎 |
上一篇:【 寧興控股應邀參加寧波市經貿代表團赴吉林考察交流 】
查詢工具